All-in-One LED Display
Bezuelungs- a Versandbedingungen
Mindestbestellquantitéit: | 1 |
Präis: | Argumentabel |
Verpackungsdetailer: | Export Standard Sperrholz Karton |
Liwwerzäit: | 3-25 Aarbechtsdeeg nodeems Dir Är Bezuelung kritt hutt |
Bezuelungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Liwwerfäegkeet: | 2000/Set/Mount |
Virdeel
1. Elegant an immersivt Design:Ultra-dënnen Frame mat engem héije Bildschierm-zu-Kierper-Verhältnis fir e modernt, immersivt Kuck-Erliefnes, perfekt firIntegréiert LED-DisplayUwendungen.
2. Héichqualitativ Biller:Hell, lieweg Displays mat exzellenter Faarfgenauegkeet a breede Betrachtungswénkelen, déi Kloerheet an all Liichtverhältnisser garantéieren, ideal fir eKonferenz LED System.
3. Smart an einfach Operatioun:Benotzerfrëndlech Schnëttstellen, Fernbedienungsméiglechkeeten a Funktiounen wéi Screencasting an Inhaltsdeele fir nahtlos Presentatiounen mat engem ...All-in-One LED Display.
4. Integréiert a modular:All-in-One-Design mat integréierte Komponenten fir einfach Installatioun an Ënnerhalt, e Schlësselmerkmal vumLED Konferenzzentrum.
5. Flexibel Installatioun:Gëeegent fir Wandmontage oder mobil Stänner, upassbar un verschidden Ëmfeld, verbessert d'Nëtzlechkeet vun engemLED-Konferenzbildschierm.
6. Interaktiv Funktiounen:Ënnerstëtzt intelligent Split-Screen a verschidde Inputquellen fir eng dynamesch an engagéierend Inhaltsliwwerung.
7. Kabellos Konnektivitéit:Fernbedienung an Inhaltsupdates iwwer WiFi an 4G/5G Netzwierker fir Komfort a Flexibilitéit.
8. Haltbar a zouverlässeg:Entworf fir schockfest a waasserdicht ze sinn, fir eng zouverlässeg Leeschtung a verschiddenen Ëmfeld ze garantéieren.
9. Energieeffizient:Integréiert energiespuerend Technologien fir de Stroumverbrauch ze minimiséieren an dobäi eng héich Displayqualitéit ze garantéieren.

Parameter vun der LED Konferenz All-in-One Maschinn
Artikel | VSC-A135 | VSC-A163 | VSC-A216 |
Pixel | 1,56 | 1,875 | 2,5 |
LED-Typ | SMD1212 | SMD 1212 | SMD 1921 |
PixeldichtPunkten/m² | 160000 | 105625 | 65000 |
Gréisst vum DisplayW*Hmm | 3000*1688 | 3600*2025 | 4800*2700 |
Gréisst vum SchrankB*H*Dmm | 3021x1708x35 | 3621x2046x35 | 4821x2721x35 |
KabinettsresolutiounPunkten | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
Gewiicht vum Schrankkg/Eenheet | 130 | 190 | 320 |
Kontrast | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
HellegkeetCD/㎡ | 100-600 | 100-600 | 100-600 |
Betrachtungswénkel | V160°/H160° | V160°/H160° | V160°/H 160° |
Max. StroumverbrauchMat Set | 2800 | 2700 | 4200 |
Duerchschnëttleche StroumverbrauchMat Set | 840 | 810 | 1260 |
InputspannungV | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
ErfrëschungsrateHz | 4K | 4K | 4K |
Video-Interface | HDMIx3 (2 eran 1 eraus), USB3.0, USB2.0x2 | ||
Audio-Bildschierm-Interface | Extern Audio-Interface | ||
Kontrollschnittstell | MP4, AVI, WMV, etc. | ||
Installatiouns- a Wartungsmethod | Wandhängung (Standard), mobiler Basis (optional) / Ënnerhalt vun der Front |
Applikatioun

